ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Gempump |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 CE |
| หมายเลขรุ่น: | ISG40-160 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 1000 USD/SET |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ชั้นกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ตั้ง / เดือน |
| สินค้า: | ท่อส่งปั๊มแนวตั้งแบบ Inline Transfer | อำนาจ: | มอเตอร์ไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็กหล่อ / สแตนเลส | ซีล: | ซีลบรรจุ, ซีลกล |
| แรงดันไฟฟ้า: | AC220V AC380V AC415V / 50 เฮิร์ต | ใบสมัคร: | ชลประทานและการเกษตร |
| แสงสูง: | ISO2858 ปั๊มอินไลน์แนวตั้ง,ปั๊มหอยโข่งดูดเดี่ยว 250kw,ปั๊มหอยโข่งดูดเดี่ยว ISO2858 |
||
เครื่องสูบน้ำแบบแนวตั้งแบบแนวตั้งแบบแนวตั้ง
1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ปั๊มรุ่น ISG เป็นปั๊มหอยโข่งแบบดูดเดียวแบบขั้นตอนเดียวซึ่งออกแบบตามมาตรฐาน ISO2858เป็นการเปลี่ยนปั๊มน้ำชนิด BA ซึ่งใช้ได้กับการจ่ายน้ำและการปล่อยน้ำในเขตอุตสาหกรรมและในเมืองรวมทั้งการชลประทานเพื่อการเกษตรสามารถใช้ขนส่งของเหลวที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีคล้ายกับน้ำสะอาดที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 80 ° Cปั๊มเคมีไดรฟ์มอเตอร์ชนิด IHG ออกแบบมาสำหรับการถ่ายโอนของเหลวเคมีน้ำมันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโลหะอุตสาหกรรมเบาการพิมพ์สีย้อมเภสัชกรรมการปกป้องสิ่งแวดล้อมการกรองน้ำทะเลการทำกระดาษอาหารและอื่น ๆ แผนกอุตสาหกรรมเพื่อขนส่งตัวกลางที่มีฤทธิ์กัดกร่อนโดยไม่ต้องมีเมล็ดพืชหรือตัวกลางแขวนลอย .
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิคของปั๊ม
1. การไหล: 0-1800m3 / h;
2. หัวหน้า: 0-150m;
3. กำลังไฟ: 0.75-250kw;
4. ความเร็วในการหมุน: 1450rpm, 1750rpm, 2900rpm, 3500rpm
5 .. อุณหภูมิ: -15-120 ° C.
3. ข้อมูลจำเพาะของรุ่นบางส่วนสำหรับลูกค้าที่เลือก (ข้อมูลรุ่นเพิ่มเติมโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา)
| ไม่ | รุ่น | ความจุ (ม3/ ชม.) |
ศีรษะ (ม.) |
ความเร็ว (รอบต่อนาที) |
อำนาจ Kw |
แรงดันไฟฟ้า (V) |
| 1 | 15-80 | 1.5 | 8 | 2900 | 0.18 | 220 |
| 2 | 20-110 | 2.5 | 15 | 2900 | 0.37 | 220 |
| 3 | 20-125 | 2.5 | 20 | 2900 | 0.75 | 220 |
| 4 | 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 | 220 |
| 5 | 25-110 | 4 | 15 | 2900 | 0.75 | 220 |
| 6 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 220 |
| 7 | 25-125 ก | 3.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 220 |
| 8 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 220 |
| 9 | 32-100 | 4.5 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 220 |
| 10 | 32-100 (ฉัน) | 5.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 220 |
| 11 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 | 220 |
| 12 | 32-125 ก | 4.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 220 |
| 13 | 32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 | 220 |
| 14 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 220 |
| 15 | 40-l00A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.37 | 220 |
| 16 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 220 |
| 17 | 40-125 ก | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 220 |
| 18 | 40-100 (ฉัน) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 220 |
| 19 | 40-100 (ฉัน) | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 220 |
| 20 | 40-125 (I) ก | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 220 |
| 21 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 220 |
| 22 | 50-l00A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 220 |
| 23 | 50-125 ก | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 220 |
| 24 | 50-100 (ฉัน) | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 220 |
| 25 | 65-l00A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 220 |
| 26 | 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 27 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 28 | 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 29 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 30 | 32-100 (ฉัน) | 5.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 31 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 32 | 32-125 ก | 4.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 33 | 32-125 (ฉัน) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 34 | 32-160 | 5 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 35 | 32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 36 | 32-160 (ฉัน) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 37 | 32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 | 380 |
| 38 | 32-200A | 4 | 44 | 2900 | 3 | 380 |
| 39 | 32-200 (ฉัน) | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 |
| 40 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 41 | 40-125 ก | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 42 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 43 | 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 44 | 40-160 บ | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 45 | 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 |
| 46 | 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 | 380 |
| 47 | 40-200 บ | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 48 | 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 49 | 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 50 | 40-250 บ | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 51 | 40-100 (ฉัน) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 52 | 40-100 (ฉัน) | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 53 | 40-125 (ฉัน) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 54 | 40-125 (I) ก | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 55 | 40-160 (ฉัน) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 380 |
| 56 | 40-160 (ฉัน) | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 57 | 40-160 (I) ข | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 58 | 40-200 (ฉัน) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 59 | 40-200 (ฉัน) | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 380 |
| 60 | 40-200 (I) ข | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 380 |
| 61 | 40-250 (ฉัน) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 380 |
| 62 | 40-250 (ฉัน) | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 63 | 40-250 (I) ข | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 64 | 40-250 (I) ค | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 65 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 66 | 50-l00A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 67 | 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 68 | 50-125 ก | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 69 | 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 380 |
| 70 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 71 | 50-160 บ | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 72 | 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 73 | 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 380 |
| 74 | 50-200 บ | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 380 |
| 75 | 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 380 |
| 76 | 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 77 | 50-250 บ | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 78 | 50-250 ซ | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 79 | 50-100 (ฉัน) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 80 | 50-100 (ฉัน) | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 81 | 50-125 (ฉัน) | 25 | 20 | 2900 | 3 | 380 |
| 82 | 50-125 (I) ก | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 83 | 50-160 (ฉัน) | 25 | 32 | 2900 | 4 | 380 |
| 84 | 50-160 (I) ก | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 380 |
| 85 | 50-160 (I) ข | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | 380 |
| 86 | 50-200 (ฉัน) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 87 | 50-200 (ฉัน) | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 88 | 50-200 (I) ข | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 89 | 50-250 (ฉัน) | 25 | 80 | 2900 | 15 | 380 |
| 90 | 50-250 (I) ก | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 380 |
| 91 | 50-250 (I) ข | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | 380 |
| 92 | 50-315 (ฉัน) | 25 | 125 | 2900 | 30 | 380 |
| 93 | 50-315 (I) ก | 23.7 | 113 | 2900 | 22 | 380 |
| 94 | 50-315 (I) ข | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 95 | 50-315 (I) ค | 20.6 | 85 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 96 | 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 97 | 65-100 ก | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 98 | 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 380 |
| 99 | 65-125 ก | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 100 | 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 380 |
| 101 | 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 380 |
| 102 | 65-160 บ | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | 380 |
| 103 | 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 104 | 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 105 | 65-200 บ | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | 380 |
4. โครงสร้างปั๊ม
![]()
1. ตัวปั๊ม 2. ใบพัด 3. น็อตใบพัด 4. วาล์วไล่ลม 5. ปลั๊ก 6. ฝาครอบปั๊ม 7. ซีลกล 8. การยึด วงแหวน 9. มอเตอร์ไฟฟ้า
5. คุณสมบัติปั๊ม
1. ง่ายต่อการติดตั้งเนื่องจากทางเข้าและทางออกตั้งอยู่บนสายกลางเดียวกันจึงสามารถติดตั้งปั๊มโดยตรงที่ส่วนใดก็ได้ของท่อเช่นเดียวกับวาล์วคลุมด้วยหมวกกันฝนสามารถใช้งานกลางแจ้งได้
2. ใบพัดที่ติดตั้งโดยตรงบนแกนยาวของมอเตอร์ปั๊มและการจัดเรียงแบริ่งของมอเตอร์มีความสมเหตุสมผลการทำงานของปั๊มสามารถปรับสมดุลของโหลดแนวรัศมีและแนวแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมั่นใจได้ว่าการทำงานของปั๊มจะราบรื่นการสั่นสะเทือนเล็กน้อยและเสียงรบกวนต่ำ
3. ซีลเพลากลใช้แหวนซีลไททาเนียมนำเข้าซีลเชิงกลอุณหภูมิปานกลางและสูงด้วยวัสดุคาร์ไบด์ป้องกันการสึกหรอไม่รั่วซึม
4. ติดตั้งและบำรุงรักษาง่ายไม่จำเป็นต้องเปิดระบบท่อส่วนการหมุนของปั๊มสามารถดึงออกได้โดยการถอดสกรูที่ปั๊ม
5. ตามความต้องการของการไหลและหัวปั๊มสามารถใช้ในโหมดการทำงานแบบอนุกรมหรือแบบขนาน
คุณสมบัติ:
โครงสร้าง:
