ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Gempump |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 CE |
หมายเลขรุ่น: | ISW15-80 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 1000 USD/SET |
รายละเอียดการบรรจุ: | ชั้นกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ตั้ง / เดือน |
สินค้า: | ISW ปั๊มสแตนเลส | หลัก: | แรงเหวี่ยง |
---|---|---|---|
การประยุกต์ใช้งาน: | สารเคมี | อำนาจ: | มอเตอร์ไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า: | AC220V AC380V AC415V / 50 เฮิร์ต | อุณหภูมิ: | 80 ° C (176 ° F) |
สัมพันธ์: | หน้าแปลน | ตำแหน่ง: | แนวนอนแนวตั้ง |
วัสดุ: | สแตนเลส 304/316 | ซีล: | ซีลกล |
แสงสูง: | ISW ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส,ISW ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ,ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ 2900 รอบต่อนาที |
Isw Inline Water Booster India เครื่องเพิ่มแรงดันน้ำปั๊มหอยโข่งสแตนเลส
แนะนำปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน IRG ISW ปั๊มเคมีสแตนเลส
ปั๊มท่อ IRG / ISW พร้อมมอเตอร์มาตรฐานมอเตอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับปั๊มเลือกโลหะผสมแข็งซิลิกอนคาร์ไบด์และซีลเชิงกลของวัสดุที่ทนต่อการสึกหรออื่น ๆหน้าแปลนขาเข้าและทางออกของตัวเครื่องปั๊มมีรูเคาะแรงดันเพื่อติดตั้งมาตรวัดความดันเพื่อสังเกตแรงดันของปั๊มระหว่างการทำงานปั๊มมีข้อดีคือไม่มีการรั่วไหลการบำรุงรักษาที่สะดวกความน่าเชื่อถือสูงเสียงต่ำการประหยัดพลังงาน ฯลฯ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการจ่ายน้ำและการขนส่งแรงดันท่อน้ำแรงดันอาคารสูงการชลประทานในสวนวงจรการทำความเย็น HVAC ห้องน้ำและอุปกรณ์แรงดันน้ำเย็นและน้ำอุ่นอื่น ๆ
สิ่งของ | ปั๊มน้ำไฟฟ้าแบบอินไลน์ |
รุ่น | ปั๊ม ISW |
วัสดุ | เหล็กหล่อสแตนเลส |
เครื่องยนต์ | ลวดทองแดง 100% เต็มกำลัง |
สี | สีดำและปรับได้ |
ทฤษฎี | ปั้มแรงเหวี่ยง |
โครงสร้าง | ปั๊มขั้นตอนเดียว |
อำนาจ | ไฟฟ้า |
ความดัน | ความดันสูง |
ประเภท | ปั๊มน้ำแบบอินไลน์ขนาด 2 นิ้ว |
ซีลกล | โลหะผสมและซิลิกอนคาร์ไบด์ |
ความจุ | 1.1-720m³ / ชม |
ศีรษะ | 8-150 ม |
อำนาจ | 0.37-160 กิโลวัตต์ |
ความเร็ว | 1450-2900r / นาที |
เส้นผ่านศูนย์กลางขาออก | 25-500 มม |
OEM | ยอมรับได้ |
ISW Inline Stainless Steel Pump คุณสมบัติหลัก:
1) การทำงานที่ราบรื่น: สมดุลแบบไดนามิกและคงที่ที่ยอดเยี่ยมของใบพัดการทำงานที่ราบรื่นของปั๊ม
2) ไม่มีการรั่วไหลของน้ำ: วัสดุที่แตกต่างกันของซีลคาร์ไบด์ซีเมนต์การส่งผ่านสื่อที่แตกต่างกันโดยไม่มีการรั่วไหล
3) เสียงรบกวนต่ำ: ปั๊มน้ำที่รองรับแบริ่งเสียงรบกวนต่ำสองตัวทำงานได้อย่างราบรื่นโดยทั่วไปจะไม่มีเสียงรบกวนยกเว้นเสียงรบกวนของมอเตอร์
4) อัตราความล้มเหลวต่ำ: โครงสร้างเรียบง่ายและสมเหตุสมผลส่วนสำคัญใช้การจับคู่คุณภาพเครื่องทั้งหมดไม่มีความล้มเหลวและประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก
5) การบำรุงรักษาง่าย: ง่ายต่อการเปลี่ยนซีลตลับลูกปืน ฯลฯ
6) การยึดครองที่ดินมากขึ้น: เต้าเสียบสามารถซ้ายขวาและขึ้นได้ซึ่งสะดวกสำหรับการวางท่อและการติดตั้งและประหยัดพื้นที่
ISW Booster Water Centrifugal Pump เงื่อนไขการใช้งาน:
1) ความดันสูงสุดของระบบปั๊มคือ 1.6Mpa นั่นคือปั๊มและแรงดันขาเข้า + ระยะสนามปั๊ม≤ l.6mpa(โปรดระบุความดันในการทำงานของระบบเมื่อสั่งซื้อเมื่อความดันในการทำงานของระบบปั๊มมากกว่า 1.6Mpa จะต้องนำไปข้างหน้าแยกกันเมื่อสั่งซื้อเพื่อให้ส่วนล้นและส่วนเชื่อมต่อของปั๊มทำจาก เหล็กหล่อระหว่างการผลิต)
2) สื่อที่ใช้งานได้: ปริมาตรของของแข็งที่ไม่ละลายน้ำต้องไม่เกิน 0.1% ของปริมาตรต่อหน่วยและขนาดอนุภาคต้องไม่เกิน 0.2 มม.(ถ้าตัวกลางมีอนุภาคขนาดเล็กให้ใช้ซีลเชิงกลที่ทนต่อการสึกหรอ)
3) อุณหภูมิโดยรอบของวงกลมต้องไม่เกิน 40 ℃และอุณหภูมิสัมพัทธ์ต้องไม่เกิน 95%ระดับความสูงต้องไม่เกิน 1,000 เมตร
ISW ข้อมูลประสิทธิภาพของปั๊มหอยโข่ง:
รุ่น | ความจุ | ศีรษะ | อำนาจ | ความเร็ว | Eff. | (NPSH) ร | น้ำหนัก | |
(ลบ.ม. / ชม.) | (L / s) | (ม.) | (กิโลวัตต์) | (รอบ / นาที) | (%) | (ม.) | (กิโลกรัม) | |
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 0.18 | 2800 | 32.1 | 2.3 | 20 |
1.5 | 0.42 | 8 | ||||||
2 | 0.56 | 7 | ||||||
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 0.37 | 2800 | 32.4 | 2.3 | 25 |
2.5 | 0.69 | 15 | ||||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | ||||||
20-125 | 1.8 | 0.5 | 21 | 0.75 | 2800 | 28.1 | 2.3 | 35 |
2.5 | 0.69 | 20 | ||||||
3.3 | 0.91 | 18.6 | ||||||
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 1.5 | 2950 | 18.8 | 2.3 | 38 |
2.5 | 0.69 | 32 | ||||||
3.3 | 0.91 | 30 | ||||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 0.55 | 2950 | 41.2 | 2.3 | 31 |
4 | 1.11 | 15 | ||||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | ||||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.5 | 0.75 | 2950 | 37.5 | 2.3 | 35 |
4 | 1.11 | 20 | ||||||
5.2 | 1.44 | 18 | ||||||
25-125 ก | 2.5 | 0.39 | 17 | 0.75 | 2950 | 36.6 | 2.3 | 35 |
3.6 | 1 | 16 | ||||||
4.6 | 1.28 | 14.5 | ||||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 1.5 | 2950 | 29.9 | 2.3 | 44 |
4 | 1.11 | 32 | ||||||
5.2 | 1.44 | 30 | ||||||
25-160A | 2.6 | 0.72 | 29 | 1.1 | 2950 | 29 | 2.3 | 40 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
32-100 | 3.5 | 0.97 | 14.5 | 0.55 | 2950 | 45.9 | 2.3 | 35 |
4.5 | 1.24 | 12.5 | ||||||
5.3 | 1.47 | 11 | ||||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 1.1 | 2950 | 42.2 | 2.3 | 38 |
5 | 1.39 | 20 | ||||||
6.5 | 1.8 | 18 | ||||||
32-125 ก | 3.1 | 0.86 | 20 | 0.75 | 2950 | 41.2 | 2.3 | 37 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||||
5.8 | 1.61 | 10 | ||||||
32-160 | 3.5 | 0.97 | 34 | 1.5 | 2950 | 32.8 | 2.3 | 49 |
4.5 | 1.25 | 32 | ||||||
6 | 1.67 | 26 | ||||||
32-160A | 3.5 | 0.97 | 26.5 | 1.1 | 2950 | 31.8 | 2.3 | 43 |
4.5 | 1.25 | 25 | ||||||
6 | 1.67 | 19 | ||||||
32-200 | 3.5 | 0.97 | 53 | 3 | 2950 | 23.8 | 2.3 | 68 |
4.5 | 1.25 | 50 | ||||||
5.5 | 1.53 | 45 | ||||||
32-200A | 3 | 1.08 | 43 | 2.2 | 2950 | 22.9 | 2.3 | 58 |
4 | 1.11 | 40 | ||||||
5 | 1.17 | 37 | ||||||
…… | ||||||||
400-300 | 820 | 228 | 23 | 90 | พ.ศ. 1480 | 78.2 | 6 | 1450 |
1080 | 300 | 20 | ||||||
1300 | 361 | 16 | ||||||
400-315 | 820 | 228 | 36.5 | 132 | พ.ศ. 1480 | 81.1 | 6 | 1740 |
1080 | 300 | 32 | ||||||
1300 | 361 | 27 | ||||||
400-450 | 1,500 | 416.7 | 23 | 160 | 980 | 80.6 | 6.5 | 2420 |
พ.ศ. 2543 | 555.6 | 20 | ||||||
พ.ศ. 2400 | 666.7 | 15 | ||||||
400-450A | 1400 | 388.9 | 20 | 132 | 980 | 79.3 | 6.5 | พ.ศ. 2483 |
พ.ศ. 2403 | 516.7 | 17 | ||||||
2250 | 625 | 14 | ||||||
400-500 | 1,500 | 416.7 | 34 | 250 | 980 | 82.8 | 6.5 | 2980 |
พ.ศ. 2543 | 555.6 | 32 | ||||||
พ.ศ. 2400 | 666.7 | 27 | ||||||
400-500A | 1400 | 388.9 | 30 | 200 | 980 | 81.9 | 6.5 | 2840 |
พ.ศ. 2403 | 516.7 | 28 | ||||||
2240 | 625 | 24 | ||||||
400-500 บ | 1300 | 361.1 | 26 | 160 | 980 | 80.9 | 6.5 | 2710 |
พ.ศ. 2293 | 486.4 | 24 | ||||||
2100 | 583.3 | 21 | ||||||
500-300 | 1,000 | 277.8 | 23 | 110 | พ.ศ. 1480 | 81.7 | 6 | 1800 |
1200 | 333 | 20 | ||||||
1450 | 403 | 16 | ||||||
500-315 | 1,000 | 277.8 | 34.5 | 160 | พ.ศ. 1480 | 80.9 | 6 | พ.ศ. 2570 |
1200 | 333 | 32 | ||||||
1450 | 403 | 27 |
ตารางพารามิเตอร์ด้านบนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรง