ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Gempump |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 CE |
| หมายเลขรุ่น: | S100-250 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 1000 USD/SET |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ชั้นกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ตั้ง / เดือน |
| สินค้า: | ปั๊มน้ำแยกท่อแนวนอน | การประกัน: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ความดัน: | ความดันสูง |
| โครงสร้าง: | แรงเหวี่ยงขั้นตอนเดียว | อำนาจ: | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| แรงดันไฟฟ้า: | AC220V AC380V AC415V / 50 เฮิร์ต | วัสดุ: | เหล็กหล่อสแตนเลส |
| ใบสมัคร: | ชลประทานการเกษตรเหมืองแร่ | ได้รับการรับรอง: | CE,ISO9001 |
| เน้น: | ปั๊มหอยโข่งแบบแยกตามแนวแกน,ปั๊มหอยโข่งแบบแยกส่วน API610,ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่สีบรอนซ์ API610 |
||
API610 ใบพัดสีบรอนซ์ดีเซลแบบแรงเหวี่ยงแนวนอน Axially Volute Split Casing Water Pump
ปั๊มน้ำแยกท่อชนิด S 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป็นปั๊มน้ำแบบท่อแยกมันถูกนำมาใช้
ขนส่งน้ำบริสุทธิ์และของเหลวซึ่งมีลักษณะทางกายภาพและทางเคมีคล้ายกับน้ำ
อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 80 ºC
เครื่องสูบน้ำรุ่นนี้เหมาะสำหรับการจ่ายน้ำและการระบายน้ำในโรงงานเหมืองแร่และเมืองต่างๆ
สถานีไฟฟ้าการระบายน้ำและการชลประทานของการเกษตรและโครงการไฮดรอลิกประเภทต่างๆ
![]()
| รุ่น | ทางเข้า/ทางออก (มม.) |
ความจุ m³ / ชม |
ศีรษะ ม |
ความเร็ว (รอบต่อนาที) |
กำลังเพลา (กิโลวัตต์) |
| 200S-95 | 200/200 | 280 | 95 | 2900 | 94 |
| 200S-63 | 200/200 | 280 | 63 | 2900 | 59.3 |
| 200S-42 | 200/200 | 280 | 42 | 2900 | 37.7 |
| 250S-65 | 250/250 | 485 | 65 | 1450 | 108.7 |
| 250S-39 | 250/250 | 485 | 39 | 1450 | 62.1 |
| 250S-24 | 250/250 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 |
| 250S-14 | 250/250 | 485 | 14 | 1450 | 21.7 |
| 300S-90 | 300/300 | 790 | 90 | 1450 | 249.8 |
| 300S-58 | 300/300 | 790 | 58 | 1450 | 148.5 |
| 300S-32 | 300/300 | 790 | 32 | 1450 | 79 |
| 300S-19 | 300/300 | 790 | 19 | 1450 | 46.9 |
| 300S-12 | 300/300 | 790 | 12 | 1450 | 31.1 |
| 350S-125 | 350/350 | 1260 | 125 | 1450 | 531 |
| 350S-75 | 350/350 | 1260 | 75 | 1450 | 304 |
| 350S-44 | 350/350 | 1260 | 44 | 1450 | 177.6 |
| 350S-26 | 350/350 | 1260 | 26 | 1450 | 101.5 |
| 350S-16 | 350/350 | 1260 | 16 | 1450 | 63.8 |
| 500S-13 | 500/500 | พ.ศ. 2563 | 13 | 980 | 86.2 |
| 500S-35 | 500/500 | พ.ศ. 2563 | 35 | 980 | 219 |
| 500S-98 | 500/500 | พ.ศ. 2563 | 98 | 980 | 678 |
| 600S22 | 600/600 | 3241 | 22 | 980 | 231.8 |
| 600S75 | 600/600 | 3060 | 75 | 980 | 694.4 |
| 800S32 | 800/800 | 5500 | 32 | 730 | 538.5 |
| 800S47 | 800/800 | 5500 | 47 | 730 | 782.2 |
![]()
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?